
Universelle Blumenerde im Vergleich
| Merkmal |
Universelle Blumenerde 30 l |
Discounter-/Billig-Blumenerde
|
|---|---|---|
| Hochwertige Torfarten statt schnell zersetzender Reststoffe | ||
| Struktur bleibt locker statt zusammenzusacken | ||
| 6 Wochen Nährstoffvorrat statt ausgelaugtem Substrat | ||
| Zuverlässige Wasserspeicherung im Wurzelbereich | ||
| Gleichbleibende Qualität statt Überraschung im Sack |
| Merkmal |
Universelle Blumenerde 30 l |
Torffreie Erde
|
|---|---|---|
| Höhere Wasser- und Nährstoffspeicherung durch Torfbasis | ||
| Strukturstabil, zersetzt sich langsamer | ||
| Geringeres Risiko schneller Austrocknung im Sommer | ||
| Bewährtes Substrat auch für empfindliche Topfpflanzen | ||
| Gleichmäßiges, planbares Wachstum in der Anwachsphase |
| Merkmal |
Universelle Blumenerde 30 l |
Einzelne Spezialerden je Pflanzenart
|
|---|---|---|
| Ein Sack für nahezu alle Pflanzen statt fünf angebrochener Säcke | ||
| Universalrezeptur für drinnen und draußen | ||
| Weniger Lagerfläche und weniger Fehlkäufe | ||
| Ganzjährig einsetzbar | ||
| Einfachere Entscheidung beim Umtopfen |
| Merkmal |
Universelle Blumenerde 30 l |
Gartenkompost / Eigenmischung
|
|---|---|---|
| Hygienisch aufbereitetes Substrat statt Unkrautsamen und Schädlingen aus dem Kompost | ||
| Ausgewogener Nährstoffgehalt statt Überdüngungsrisiko | ||
| Sofort einsatzbereit ohne Mischen und Sieben | ||
| Konstante, lockere Struktur | ||
| Auch für Zimmerpflanzen geeignet |
50.000+ glückliche
Gartenliebhaber
Gartenliebhaber
Deutsches
Start-Up
Start-Up
Weil wir
Garten lieben
Garten lieben